海关政策及相关行业信息
附件 | ||
2018年6月1日第51号起取消进境动植物检疫审批的产品清单 | ||
序号 | HS编码 | HS名称 |
1 | 3105900000 | 其他肥料 |
2 | 3101001910 | 未经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) |
3 | 3101009020 | 经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) |
4 | 2703000010 | 泥炭(草炭)(沼泽(湿地)中,地上植物枯死、腐烂堆积而成的有机矿体(不论干湿) ) |
5 | 2703000090 | 泥煤(包括肥料用泥煤)(不论是否制成型 ) |
6 | 604901000 | 其他苔藓及地衣 |
7 | 604201000 | 鲜的苔藓及地衣 |
8 | 1404909010 | 椰糠(条/块) |
9 | 4501902000 | 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) |
10 | 4401400000 | 锯末、木废料及碎片(未粘结成圆木段、块、片或类似形状) |
11 | 1404909000 | 其他编号未列名植物产品 |
12 | 2302100000 | 玉米糠、麸及其他残渣 |
13 | 2302400000 | 其他谷物糠、麸及其他残渣 |
14 | 2302500000 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 |
15 | 2303100000 | 制造淀粉过程中的残渣及类似品 |
16 | 2303200000 | 甜菜渣、甘蔗渣及类似残渣 |
17 | 2305000000 | 花生饼及类似油渣 |
18 | 2306100000 | 棉子油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
19 | 2306200000 | 亚麻子油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
20 | 2306300000 | 葵花子油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
21 | 2306410000 | 低芥子酸油菜子油渣饼及固体残渣(品目2304或2306以外提炼植物油脂所得的) |
22 | 2306490000 | 其他油菜子油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
23 | 2306500000 | 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
24 | 2306600010 | 濒危棕榈果或濒危棕榈仁油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
25 | 2306600090 | 其他棕榈果或其他棕榈仁油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
26 | 2306900000 | 其他油渣饼及固体残渣(品目2304或2305以外提炼植物油脂所得的) |
27 | 2307000000 | 葡萄酒渣、粗酒石 |
28 | 0404100000 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) |
29 | 2301209000 | 其他不适于供人食用的水产品渣粉 |
30 | 1504100010 | 濒危鱼鱼肝油及其分离品 |
31 | 1504100090 | 其他鱼鱼肝油及其分离品 |
32 | 1504200010 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外) |
33 | 1504200090 | 其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外) |
34 | 1504300010 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品(仅指海生) |
35 | 1504300090 | 其他海生哺乳动物油、脂及其分离品 |
36 | 3503001001 | 明胶 |
37 | 3503001090 | 明胶的衍生物(包括长方形、正方形明胶薄片不论是否表面加工或着色) |
38 | 3503009000 | 鱼鳔胶、其他动物胶(但不包括品目3501的酪蛋白胶) |
39 | 2309101000 | 狗食或猫食罐头 |
40 | 2309901000 | 制成的饲料添加剂 |
41 | 0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 |
42 | 0506909011 | 已脱胶的虎骨(指未经加工或经脱脂等加工的) |
43 | 0506909019 | 未脱胶的虎骨(指未经加工或经脱脂等加工的) |
44 | 0506909021 | 已脱胶的豹骨(指未经加工或经脱脂等加工的) |
45 | 0506909029 | 未脱胶的豹骨(指未经加工或经脱脂等加工的) |
46 | 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱(不包括虎骨、豹骨,指未经加工或经脱脂等加工的) |
47 | 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱(不包括虎骨、豹骨.指未经加工或经脱脂等加工的) |
48 | 1505000000 | 羊毛脂及羊毛脂肪物质(包括纯净的羊毛脂) |
49 | 1506000010 | 其他濒危动物为原料制取的脂肪(包括河马、熊、野兔、海龟为原料的及海龟蛋油) |
50 | 1521901000 | 蜂蜡(不论是否精制或着色) |
51 | 1521909010 | 鲸蜡(不论是否精制或着色) |
52 | 1521909090 | 其他虫蜡(不论是否精制或着色) |
53 | 4102211000 | 浸酸退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮(本章注释一(三)所述不包括的生皮除外) |
54 | 4102219000 | 浸酸非退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮(本章注释一(三)所述不包括的生皮除外) |
55 | 5002001100 | 未加捻的桑蚕厂丝 |
56 | 5002001200 | 未加捻的桑蚕土丝 |
57 | 5002001300 | 未加捻的桑蚕双宫丝 |
58 | 5002001900 | 其他未加捻的桑蚕丝 |
59 | 5002002000 | 未加捻柞蚕丝 |
60 | 5002009000 | 未加捻其他生丝 |
61 | 5003001200 | 未梳的回收纤维 |
62 | 5003001900 | 其他未梳废丝(包括不适于缫丝的废纱) |
63 | 5003009100 | 绵球 |
64 | 5003009900 | 其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) |
65 | 502103000 | 猪鬃或猪毛的废料 |
66 | 502902090 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 |
67 | 505901000 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 |
68 | 506901110 | 含牛羊成分的骨废料(未经加工或仅经脱脂等加工的) |
69 | 506901910 | 其他骨废料(未经加工或仅经脱脂等加工的) |
70 | 507100090 | 其他兽牙粉末及废料 |
71 | 511994010 | 废马毛(不论是否制成有或无衬垫的毛片) |
72 | 5103109090 | 其他动物细毛的落毛 |
73 | 5103209090 | 其他动物细毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) |
74 | 5103300090 | 其他动物粗毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维) |
75 | 5104009090 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 |
我公司有多年的进口清关经验,熟悉上千种商品的进口申报流程,可以做到专业、高效! 为进口商节省时间和成本!
我们致力于保护版权,本文来源:部分参考网络相关内容,图片来源网络,特此鸣谢!【我们的目的是,传递与分享资讯】如涉及侵权,请及时联系后台,谢谢!
天津报关行 (www.nanbeihecheng.com)定期分享进口报关相关知识。
声明:该文观点仅代表作者本人,本网站系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。