海关政策及相关行业信息
国家药监局 海关总署 市场监管总局关于实施《进口药材管理办法》有关事项的公告(2020年第3号)
《进口药材管理办法》(国家市场监督管理总局令第9号,以下简称《办法》)已于2019年5月16日发布,自2020年1月1日起施行。现就有关事项公告如下:
一、关于首次进口药材的申请与审批
(一)对2020年1月1日前国家药品监督管理局已正式受理,但未完成审批的申请,仍按原有关规定审批,申请人也可以申请撤回提交的申请。
(二)首次进口药材,申请人应当登录国家药品监督管理局网站网上办事大厅(网址:https://zwfw.nmpa.gov.cn),通过“法人服务”项下办理首次进口药材申请,并按《办法》要求向所在地省级药品监督管理部门报送有关资料,取得《进口药材批件》。
(三)各省级药品监督管理部门通过国家药品监管专网(地址:10.64.1.30)受理首次进口药材申请,并按《办法》规定实施审批。
二、关于进口药材的备案
(一)药材进口单位和口岸药品监督管理部门按照《国家药监局关于启用新版药品和药材进口备案管理系统的公告》(2019年第107号)提示,登录备案系统相应窗口在线办理进口药材备案。
(二)国家药品监督管理局已对2006年、2011年发布的两批《非首次进口药材品种目录》进行了修订、合并(详见附件1),原有目录予以废止。凡申请进口列入目录中的药材品种,申请人无须取得《进口药材批件》,直接按照《办法》规定向口岸药品监督管理部门进行非首次进口药材备案,各口岸药品监督管理部门应按非首次进口药材进行形式审查。
三、关于进口药材的口岸检验
国家药品监督管理局确定的口岸药品检验机构负责进口药材的口岸检验工作。各口岸或者边境口岸、口岸药品监督管理部门和口岸药品检验机构的对应关系见附件2、附件3。
各级海关、药品监督管理部门要坚决贯彻药品安全“四个最严”要求,充分认识《办法》实施的重要意义,认真学习、深刻理解、熟练掌握,结合本地区工作实际,抓好贯彻落实的各项工作,保证进口药材质量,切实维护广大人民群众用药安全。
特此公告。
附件:1.非首次进口药材品种目录
2.口岸与口岸药品监督管理部门和口岸药品检验机构对应关系表
3.边境口岸与口岸药品监督管理部门和口岸药品检验机构对应关系表
1.非首次进口药材品种目录
序号 | 名称 | 产地 |
1 | 儿茶 | 印度尼西亚、马来西亚、缅甸 |
2 | 西洋参 | 加拿大、美国 |
3 | 高丽红参 | 韩国 |
4 | 西红花 | 伊朗、西班牙、意大利、德国、法国、希腊、印度、日本、阿富汗 |
5 | 苏合香 | 英国、土耳其、埃及、印度尼西亚 |
6 | 乳香 | 埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、苏丹 |
7 | 没药 | 索马里、肯尼亚、埃塞俄比亚 |
8 | 血竭 | 新加坡、印度尼西亚、马来西亚 |
9 | 沉香 | 印度尼西亚、马来西亚、越南 |
10 | 檀香 | 印度、印度尼西亚、东帝汶、澳大利亚 |
11 | 丁香 | 桑给巴尔、斯里兰卡、印度尼西亚、马达加斯加、巴西 |
12 | 小茴香 | 印度尼西亚、印度、伊朗、土耳其 |
13 | 荜茇 | 印度尼西亚、菲律宾、越南 |
14 | 豆蔻 | 印度尼西亚、泰国、柬埔寨 |
15 | 肉豆蔻 | 印度尼西亚、斯里兰卡、马来西亚、印度、尼泊尔 |
16 | 大腹皮 | 印度尼西亚、缅甸、印度、马来西亚、越南、巴基斯坦、泰国、菲律宾、柬埔寨 |
17 | 大风子 | 泰国、越南、马来西亚 |
18 | 西青果 | 印度、缅甸、马来西亚 |
19 | 诃子 | 印度、印度尼西亚、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔 |
20 | 胖大海 | 泰国、越南 |
21 | 芦荟 | 库拉索、阿律巴、博内尔、肯尼亚 |
22 | 猴枣 | 印度 |
23 | 肉桂 | 缅甸、越南 |
24 | 番泻叶 | 印度、埃及、缅甸 |
25 | 马钱子 | 印度、泰国、缅甸 |
26 | 天竺黄 | 印度尼西亚、新加坡、泰国、马来西亚 |
27 | 海马 | 泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚 |
28 | 蛤蚧 | 泰国、印度尼西亚、柬埔寨 |
29 | 朝鲜红参 | 朝鲜 |
30 | 石斛 | 泰国、老挝、越南、缅甸 |
31 | 砂仁 | 日本、缅甸、越南、泰国、印度尼西亚 |
32 | 草果 | 印度 |
33 | 没食子 | 土耳其、伊朗、希腊、印度 |
34 | 木蝴蝶 | 缅甸 |
35 | 方儿茶 | 马来西亚、印度尼西亚、缅甸 |
36 | 羚羊角 | 俄罗斯 |
37 | 安息香 | 泰国、越南、老挝 |
38 | 藤黄 | 泰国、印度 |
39 | 母丁香 | 桑给巴尔、马达加斯加、斯里兰卡 |
40 | 广天仙子 | 越南、缅甸 |
41 | 槟榔 | 印度尼西亚、缅甸、印度、马来西亚、越南、巴基斯坦、泰国、菲律宾、柬埔寨 |
42 | 胡黄连 | 印度、尼泊尔 |
43 | 玳瑁 | 印度尼西亚、菲律宾 |
44 | 石决明 | 日本、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 |
45 | 海狗肾 | 美国、加拿大 |
46 | 海龙 | 泰国、印度尼西亚 |
47 | 阿魏 | 伊朗、阿富汗、印度 |
48 | 鹿鞭 | 新西兰、澳大利亚 |
49 | 鹿尾 | 新西兰、澳大利亚 |
50 | 天然冰片(右旋龙脑) | 印度尼西亚 |
51 | 槐花 | 越南 |
52 | 甘草 | 巴基斯坦、阿富汗、塔基克斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦 |
53 | 伊贝母 | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 |
54 | 穿山龙 | 朝鲜 |
55 | 肉苁蓉 | 土库曼斯坦、哈萨克斯坦 |
56 | 关黄柏 | 朝鲜 |
57 | 五味子 | 朝鲜 |
58 | 细辛 | 朝鲜 |
59 | 防风 | 蒙古、俄罗斯 |
60 | 姜黄 | 印度尼西亚、缅甸、印度 |
61 | 决明子 | 印度、尼泊尔 |
62 | 毛诃子 | 印度、尼泊尔 |
63 | 余甘子 | 印度、尼泊尔 |
64 | 广枣 | 印度、尼泊尔 |
65 | 藏茜草 | 印度、尼泊尔 |
66 | 印度獐牙菜 | 印度、尼泊尔 |
67 | 紫草茸 | 印度、尼泊尔 |
68 | 宽筋藤 | 印度、尼泊尔 |
69 | 大托叶云实 | 印度、尼泊尔 |
70 | 白鲜皮 | 朝鲜、俄罗斯 |
71 | 北豆根 | 朝鲜 |
72 | 补骨脂 | 印度、缅甸 |
73 | 茯苓 | 马达加斯加 |
74 | 骨碎补 | 缅甸 |
75 | 黑种草子 | 巴基斯坦 |
76 | 红花 | 哈萨克斯坦 |
77 | 槲寄生 | 乌克兰 |
78 | 黄精 | 尼泊尔 |
79 | 黄芩 | 俄罗斯 |
80 | 鸡骨草 | 缅甸 |
81 | 芥子 | 蒙古 |
82 | 金银花 | 朝鲜 |
83 | 苦杏仁 | 朝鲜 |
84 | 灵芝 | 美国 |
85 | 蔓荆子 | 缅甸 |
86 | 木贼 | 朝鲜 |
87 | 南沙参 | 朝鲜 |
88 | 秦艽 | 俄罗斯 |
89 | 升麻 | 朝鲜 |
90 | 松花粉 | 朝鲜 |
91 | 威灵仙 | 朝鲜 |
92 | 仙茅 | 缅甸 |
93 | 玉竹 | 朝鲜 |
2.口岸与口岸药品监督管理部门和口岸药品检验机构对应关系表
序号 | 口岸 | 口岸药品监督管理部门 | 口岸药品检验机构 |
1 | 北京市行政区域内口岸 | 北京市药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
北京市药品检验所 | |||
2 | 天津市行政区域内口岸 | 天津市药品监督管理局 | 天津市药品检验研究院 |
3 | 大连市行政区域内口岸 | 大连市市场监督管理局 | 大连市检验检测认证技术服务中心 |
4 | 上海市行政区域内口岸 | 上海市药品监督管理局 | 上海市食品药品检验所 |
5 | 南京市行政区域内口岸 | 南京市市场监督管理局 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
6 | 杭州市行政区域内口岸 | 杭州市市场监督管理局 | 浙江省食品药品检验研究院 |
7 | 宁波市行政区域内口岸 | 宁波市市场监督管理局 | |
8 | 福州市行政区域内口岸 | 福州市市场监督管理局 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
9 | 厦门市行政区域内口岸 | 厦门市市场监督管理局 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
10 | 青岛市行政区域内口岸 | 青岛市市场监督管理局 | 青岛市食品药品检验研究院 |
序号 | 口岸 | 口岸药品监督管理部门 | 口岸药品检验机构 |
11 | 武汉市行政区域内口岸 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
12 | 广州市行政区域内口岸 | 广州市市场监督管理局 | 广州市药品检验所 |
13 | 深圳市行政区域内口岸 | 深圳市市场监督管理局 | 广东省药品检验所 |
14 | 珠海市行政区域内口岸 | 珠海市市场监督管理局 | |
15 | 海口市行政区域内口岸 | 海口市药品监督管理局 | 海南省药品检验所 |
16 | 重庆市行政区域内口岸 | 重庆市药品监督管理局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
17 | 成都市行政区域内口岸 | 四川省药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
18 | 西安市行政区域内口岸 | 西安市市场监督管理局 | 陕西省食品药品监督检验研究院 |
19 | 南宁市行政区域内口岸 | 南宁市市场监督管理局 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
3.边境口岸与口岸药品监督管理部门和口岸药品检验机构对应关系表
序号 | 边境口岸 | 口岸药品监督管理部门 | 口岸药品检验机构 |
1 | 黑河 | 黑河市市场监督管理局 | 黑龙江省药品检验研究中心 |
2 | 东宁 | 牡丹江市市场监督管理局 | |
3 | 集安 | 通化市市场监督管理局 | 吉林省药品检验所 |
4 | 长白 | 白山市市场监督管理局 | |
5 | 图们 | 延边朝鲜族自治州市场监督管理局 | |
6 | 三合 | ||
7 | 二连浩特 | 内蒙古二连浩特市市场监督管理局 | 内蒙古自治区药品检验研究院 |
8 | 满洲里 | 内蒙古满洲里市市场监督管理局 | |
9 | 凭祥 | 崇左市市场监督管理局 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
10 | 东兴 | 防城港市市场监督管理局 | |
11 | 龙邦 | 百色市市场监督管理局 | |
12 | 瑞丽 | 德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局 | 云南省食品药品监督检验研究院 |
13 | 天保 | 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 | |
14 | 景洪 | 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 | |
15 | 河口 | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | |
16 | 阿拉山口 | 博尔塔拉蒙古自治州市场监督管理局 | 新疆维吾尔族自治区药品检验研究院 |
17 | 霍尔果斯 | 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局 | |
18 | 吐尔尕特 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | |
19 | 红其拉普 | 喀什地区市场监督管理局 | |
20 | 樟木 | 西藏日喀则市市场监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验研究院 |
21 | 吉隆 | ||
22 | 普兰 | 阿里地区市场监督管理局 |
天津进口报关清关公司(www.nanbeihecheng.com)